
| # | Igrač | Tur.Broj turnira | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | IIIMatić Lucija | 2 | 229 |
| 2 | VKončarević Dominik | 2 | 227 |
| 3 | IIIPerak Ana | 2 | 192 |
| 4 | Mateljan Moreno | 2 | 161 |
| 5 | Falkoni Luko | 2 | 143 |
| 6 | Mataga Luka | 2 | 132 |
| 7 | Soče Ivan | 1 | 98 |
| 8 | IVJančić Ana | 1 | 80 |
| 9 | Zec Lucija | 2 | 75 |
| 10 | Franković Mia | 1 | 74 |
| 11 | Stjepović Maro | 2 | 67 |
| 12 | Barač Maris | 2 | 67 |
| 13 | Matić Luka | 2 | 66 |
| 14 | Parlov David | 1 | 61 |
| 15 | Pranjić Stipe | 1 | 58 |
| 16 | Mataga Petar | 1 | 48 |
| 17 | Smoljan Hrvoje | 1 | 43 |
| 18 | Prkačin Gabriel | 2 | 41 |
| 19 | Brajak Toma | 2 | 38 |
| 20 | Dubretić Leo | 2 | 35 |
| 21 | Milošević Maks Domagoj | 1 | 35 |
| 22 | Bautović Vlaho | 1 | 19 |
| 23 | Bošković Antun | 1 | 10 |
| 24 | Ljubišić Milan | 1 | 5 |
| 25, dijeljeno mjesto | Bautović Orsat | 1 | 3 |
| 25, dijeljeno mjesto | Vojvodić Frana | 1 | 3 |
= dijeljeno mjesto — svi kriteriji pravilnika daju jednak rezultat.
III treća kategorija · IV četvrta kategorija · V peta kategorija
Prigovor na izračun bodova podnosi se u roku od 7 dana od objave rezultata (čl. 29), na info@dubrovnikgrandprix.com. Razrada bodova po turniru vidljiva je na profilu igrača.
Preuzmi ljestvicu (CSV)