| # | Igrač | Rejting | GP bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | VKončarević Dominik | 1449 | 122 |
| 2. | IIIMatić Lucija | 1490 | 116 |
| 3. | IIIPerak Ana | 1421 | 110 |
| 4. | Ružić Ivan | 1419 | 104 |
| 5. | Soče Ivan | — | 98 |
| 6. | Uljarević Viktor | 1451 | 92 |
| 7. | Mateljan Moreno | — | 86 |
| 8. | IVJančić Ana | 1424 | 80 |
| 9. | Franković Mia | 1405 | 74 |
| 10. | Ambulija Lazar | — | 69 |
| 11. | Čičković Luka | — | 64 |
| 12. | Pranjić Stipe | — | 58 |
| 13. | Falkoni Luko | 1502 | 53 |
| 14. | Drašković Todor | 1422 | 48 |
| 15. | Smoljan Hrvoje | 1471 | 43 |
| 16. | Barač Maris | — | 38 |
| 17. | Mataga Luka | — | 34 |
| 18. | Brajak Toma | — | 29 |
| 19. | Matić Luka | — | 25 |
| 20. | Dubretić Leo | — | 21 |
| 21. | Prkačin Gabriel | — | 17 |
| 22. | Stjepović Maro | — | 13 |
| 23. | Bošković Antun | — | 10 |
| 24. | Zec Lucija | — | 7 |
| 25. | Drašković Draško | — | 4 |
| 26. | Vojvodić Frana | — | 3 |
III treća kategorija · IV četvrta kategorija · V peta kategorija
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
Posebna medalja — najbolji u kategoriji U12
Prenesena — igrači ispred u ovoj kategoriji već su primili višu medalju (čl. 19).
Posebna medalja — najbolji u kategoriji U10
Posebna medalja — najbolji u kategoriji U08
Rok za prigovor na izračun bodova istekao je 19. rujna 2026. i rezultat se smatra konačnim (čl. 29). Razrada bodova po turniru vidljiva je na profilu igrača; za pitanja se javi na info@dubrovnikgrandprix.com.
Bodovi se računaju svim igračima, ali se na službenoj ljestvici prikazuju samo članovi ŠK Dubrovnik (čl. 4).
Posebna medalja — najbolja igračica
Prenesena — igrači ispred u ovoj kategoriji već su primili višu medalju (čl. 19).