| # | Igrač | Rejting | GP bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | IIIMatić Lucija | 1454 | 113 |
| 2. | VKončarević Dominik | 1499 | 105 |
| 3. | Mataga Luka | — | 98 |
| 4. | Falkoni Luko | 1460 | 90 |
| 5. | IIIPerak Ana | 1427 | 82 |
| 6. | Mateljan Moreno | 1588 | 75 |
| 7. | Zec Lucija | — | 68 |
| 8. | Parlov David | — | 61 |
| 9. | Stjepović Maro | — | 54 |
| 10. | Mataga Petar | — | 48 |
| 11. | Matić Luka | — | 41 |
| 12. | Milošević Maks Domagoj | — | 35 |
| 13. | Barač Maris | — | 29 |
| 14. | Prkačin Gabriel | — | 24 |
| 15. | Bautović Vlaho | — | 19 |
| 16. | Dubretić Leo | — | 14 |
| 17. | Brajak Toma | — | 9 |
| 18. | Ljubišić Milan | — | 5 |
| 19. | Bautović Orsat | — | 3 |
III treća kategorija · V peta kategorija
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
Posebna medalja — najbolji u kategoriji U12
Prenesena — igrači ispred u ovoj kategoriji već su primili višu medalju (čl. 19).
Posebna medalja — najbolji u kategoriji U10
Prenesena — igrači ispred u ovoj kategoriji već su primili višu medalju (čl. 19).
Posebna medalja — najbolji u kategoriji U08
Prigovor na izračun bodova podnosi se u roku od 7 dana od objave rezultata (čl. 29), dakle do 21. studenoga 2026., na info@dubrovnikgrandprix.com. Razrada bodova po turniru vidljiva je na profilu igrača.
Bodovi se računaju svim igračima, ali se na službenoj ljestvici prikazuju samo članovi ŠK Dubrovnik (čl. 4).
Posebna medalja — najbolja igračica
Prenesena — igrači ispred u ovoj kategoriji već su primili višu medalju (čl. 19).